改正派遣法に基づく事業所ごとの情報提供について
労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報を提供します。
① 2023年7月1日付け 派遣労働者数 | 15人 |
② 2022年度(2022年7月1日-2023年6月30日) 派遣先事業所数(実数) | 12事業所 |
③ 2022年度(2022年7月1日-2023年6月30日) 労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 52,706円(8時間) |
④ 2022年度(2022年7月1日-2023年6月30日) 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 28,512円(8時間) |
⑤ 2022年度(2022年7月1日-2023年6月30日) マージン率 | 46% (③-④)÷③ ※小数点1位未満四捨五入 マージン率に含まれるもの: 社会保険料(健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険)、福利厚生費、教育研修費、会社運営費、営業利益 |
⑥ 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 締結している 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:全ての派遣労働者 当該労使協定の有効期間:2024年3月31日まで |
⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | 個人情報保護、情報セキュリティ教育 労働安全衛生教育 階層、職種に応じた教育訓練 キャリアコンサルティング相談窓口: 管理本部 池野 06-6949-8952 |
⑧ その他の労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生など) | 大阪市中小企業勤労者福祉サービスセンター リロクラブ(クラブオフ) 加入 |
キャリアコンサルティングのご案内
「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者は、派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施すること、派遣労働者の求めに応じ、 (法第30条第2項) 当該労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければなりません 。(法第30条第2項)
キャリアコンサルティング窓口
管理本部:池野
e-mail:yoko.ikeno@proaxia-consulting.co.jp
Tel:06-6949-8952
ご相談いただきました内容につきましては、相談者の上⾧と相談し対応することになります。
但し、ご本人が望まれない場合は、別途 対応を検討いたします。
客先等には、ご本人の了承無に報告することは ございません。
トレーニングについて
ラーニングエージェンシー、SMBCコンサルティングの研修を受講できます。
その他の研修につきましては、ご相談ください。
受講の記録を残す為、ご自身で研修を受けられた場合も、 上記アドレスまでお知らせください。